El Fondo Aragonés de I+D+i es el conjunto de recursos económicos destinados a la I+D+i que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón en cada ejercicio. Sirve para tener una comparativa año a año de la evolución publica del I+D+i.
En el año 2024 se ha aprobado dentro de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma (prorrogado a 2025), en su Anexo VIII:
En el año 2023 se ha aprobado dentro de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en su Anexo VIII:
En el año 2022 se ha aprobado por primera vez dentro de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en su Anexo VIII:
En el año 2021 se constituyó por primera vez, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón:
Fondos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Aragón
| Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones de la función 54: Investigación Científica, Técnica y Aplicada | 83.294.733,93 | 91.797.816,07 | 94.637.716,90 | 92.259.609,04 |
| Acciónes no 54, correspondientes a otros Dptos. | 24.787.243,15 | 24.787.243,15 | 44.676.776,54 | 55.843.430,31 |
| TOTAL I+D+i C.A. Aragón | 100.384.949,11 | 116.585.059,22 | 139.314.493,44 | 148.103.039,35 |
Otros fondos de I+D+i consignados independientemente
| Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo General de Universidades I+D+i | 42.772.443,32 | 46.418.233,19 | 48.683.157,97 | 58.348.542,33 |
| Proyectos derivados del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) relacionados con el I+D+i | 5.700.000,00 | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 10.187.000,00 |
| Mecanismo de Recuperación y Resilencia: Transformación digital y modernización de las Administraciones de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 6.697.896,30 | 6.199.985,23 | 0,00 |
| TOTAL I+D+i C.A. Aragón | 48.472.443,32 | 60.066.129,49 | 61.833.143,20 | 68.535.542,33 |


Se puede observar el incremento de los fondos desde su creación (excepto con la prórroga presupuestaria que se mantienen)
| Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL I+D+i C.A. Aragón | 100,384,949.11 | 116,585,059.22 | 139,314,493.44 | 148,103,039.35 |
| TOTAL Otros fondos C.A. Aragón | 48,472,443.32 | 54,066,129.49 | 61,833,143.20 | 68,535,542.33 |